產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            



簡要描述:SY便攜式分光測色儀特點(diǎn):采用高壽命低功耗的組合LED光源Φ 8/4mm口徑可供選擇,適應(yīng)更多被測樣品;測量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;USB/藍(lán)牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
 產(chǎn)品型號:SY3020
產(chǎn)品型號:SY3020 品牌:其他品牌
品牌:其他品牌 更新時(shí)間:2024-09-04
更新時(shí)間:2024-09-04 瀏覽次數(shù):2562
瀏覽次數(shù):2562SY便攜式分光測色儀是最新研發(fā)的一款高性價(jià)比分光測色儀,其前身采納和諧號頭部設(shè)計(jì),機(jī)身采用經(jīng)典的流暢外形與舒適的握感讓您每一次測量都愛不釋手,儀器全面升級最新電子元器件,讓您每一次測量都能獲得更準(zhǔn)確穩(wěn)定的測量數(shù)據(jù)。
SY便攜式分光測色儀特點(diǎn):
采用高壽命低功耗的組合LED光源
Φ 8/4mm口徑可供選擇,適應(yīng)更多被測樣品;
測量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn),可用于配色和精確顏色傳遞;
電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
USB/藍(lán)牙2.1雙通訊模式,適應(yīng)性更廣;
超級耐臟、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
大容量存儲空間,連接App海量存儲
兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對顏色測量的需求;
PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展
技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品 | 入門版 | 專業(yè)版 | 
| 型號 | SY3020 | SY3060 | 
| 測量口徑 | 單口徑Φ8/Φ4mm可選 | 雙口徑Φ8mm/Φ4mm可切換 | 
| 含光方式 | SCI(包含鏡面反射光) | SCI(包含鏡面反射光)/SCE(排除鏡面反射光) 可同時(shí)測量 | 
| 測量光源 | 全光譜LED | 全光譜LED+雙UV燈 | 
| 定位方式 | 目視 | 攝像頭定位 | 
| 重復(fù)精度 | △E*ab≤0.07(校準(zhǔn)后以5s間隔測量白板30次取平均值) | △E*ab≤0.03(校準(zhǔn)后以5s間隔測量白板30次取平均值) | 
| 顏色空間 | CIE-Lab、CIE-LCh、Luv、Hunter-Lab、XYZ、Yxy、sRGB、DIN LAB99、CMYK (A/T/E/M/I) 實(shí)地密度、Munsell、反射率(明視覺)、黑度、YI黃度、同色異譜(跳燈)、遮蓋力、著色力/力度/染料強(qiáng)度、色牢度、Taube白度、Berger白度、Tappi白度、Cros白度、Stephansen白度、甘茨白度(Ganz)、Hunter白度、白度(ASTM)、白度(CIE)、AATCC白度、R457/ISO2470白度、GB/T17644白度 | |
| 色差公式 | ΔE*ab、ΔE*ch、ΔE*uv、ΔE*HunterLab、ΔE*CMC(l:c)、ΔE*94、ΔE*00、ΔE*sRGB、ΔE*BFD、ΔE*FCMII、ΔE*DIN99 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、CWF、U30、U35、DLF、NBF、TL83、TL84 | |
| 觀察者 | 10°(CIE1964)/2°(CIE1931) | |
| 波長間隔 | 10nm (范圍400-700nm) | |
| 反射率 | 范圍:0-200% 分辨率:0.01% | |
| 感應(yīng)器 | CMOS感應(yīng)器 | |
| 幾何條件 | d/8 直徑40mm積分球 | |
| 校準(zhǔn) | 自動 | |
| 準(zhǔn)確性 | 過計(jì)量 | |
| 顯示精度 | 0.01 | |
| 臺間差 | △E*ab≤0.4(RAL 12色塊測量平均值) | |
| 測量速度 | 1.0s 2.0s(SCI/SCE同時(shí)測量) | |
| 操作方式 | 電容觸屏 | |
| 屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 | |
| 電池容量 | 聚合物電池 充滿電連續(xù)測量10000次 | |
| 接口 | Type C / 藍(lán)牙 | |
| 語言 | 簡體中文、繁體中文、English | |
| APP平臺 | Android/IOS/Windows | |
| 存儲 | 機(jī)身存儲8000條,另支持App海量存儲 | |
| 體積 | 181x67x67mm (不含底座) | |
| 重量 | 330g (不含底座) | |
| 物品清單 | 儀器機(jī)身、校準(zhǔn)底座、 TYPE C數(shù)據(jù)線、充電器、說明書、保修卡、測量口徑1個(gè)(入門版)、測量口徑2個(gè)(專業(yè)版) | |
| 如果你對 SY3020SY便攜式分光測色儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |