產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡要描述:適用于熱電偶溫度記錄量程:K 型熱電偶 - 200 ~ + 1000 ℃ / J 型熱電偶 - 100 ~ + 750 ℃ / T 型熱電偶 - 200 ~ + 400 ℃精度:K 型 ± 1.1 ℃ / J 型 ± 0.8 ℃ / T 型 ± 0.5 ℃ 通道:2 個(gè)外部熱電偶通道記憶容量:100000個(gè)測(cè)量點(diǎn)
 產(chǎn)品型號(hào):KTT300
產(chǎn)品型號(hào):KTT300 品牌:KIMO/法國凱茂
品牌:KIMO/法國凱茂 更新時(shí)間:2024-09-02
更新時(shí)間:2024-09-02 瀏覽次數(shù):2041
瀏覽次數(shù):2041 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | |||
| 精度 | K 型 ±1.1 ℃ 或 ±0.4% 讀值 / J 型 ±0.8 ℃或 ±0.4% 讀值 / T 型 ±0.5 ℃或 ±0.4% 讀值 | |||
| 量程 | K 型熱電偶 - 200 ~ + 1000 ℃ / J 型熱電偶 - 100 ~ + 750 ℃ / T 型熱電偶 - 200 ~ + 400 ℃ | |||
| 分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F | |||
| 測(cè)量單位 | ℃ , °F | |||
| 測(cè)量頻率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 記憶容量 | 100000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | |||
| 外部輸入 | 2個(gè)熱電偶通道 | |||
| 電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 | |||
 熱電偶溫度探棒
熱電偶溫度探棒
| 探棒圖片 | 量程 | 型號(hào) | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | STKF 05 等 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ -50 ~ +1100 ℃ | STKG 150/250 STKG 500/1000/1500/2000 | 
|  | -40 ~ +80 ℃ | STKA 110 | 
|  | -50 ~ +250 ℃ | STKA 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKC 150/250 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKCC 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKC-R | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKP 150 | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | STKP 150/A | 
|  | -50 ~ +400 ℃ | KCTB 100 I | 
|  | -20 ~ +90 ℃ | STKV 150/300/500 | 
 可選購其它配件
可選購其它配件
| 配件圖片 | 描述 | 型號(hào) | 
|  | 記錄儀數(shù)據(jù)采集器 可存儲(chǔ)500000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | KNT300 | 
|   | PC軟件 | KILOG | 
|   | 通信線 | KIC2 | 
| 如果你對(duì) KTT300法國KIMO電子式溫度記錄器KTT300感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |