產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡要描述:適用于記錄溫度 / 電流 / 電壓量程:-40 ~ +70 °C / -40 ~ +120 °C ( 分體式 )精度:±0.4 °C / 分體式 ±0.3 °C (-25 °C < T < +70 °C )通道:1個內(nèi)建通道,根據(jù)型號可選1個外部輸入通道記憶容量:12000個測量點
 產(chǎn)品型號:KT100
產(chǎn)品型號:KT100 品牌:KIMO/法國凱茂
品牌:KIMO/法國凱茂 更新時間:2024-09-02
更新時間:2024-09-02 瀏覽次數(shù):2415
瀏覽次數(shù):2415 產(chǎn)品選型
產(chǎn)品選型
| 型號 | 內(nèi)建傳感器 | 顯示 | 外部輸入 | 防護等級 | 
| KT-100-IN | 是 | 無 | 0 | IP65 | 
| KT-100-IO | 是 | 1行 | 0 | IP65 | 
| KT-100-AN | 是 | 無 | 1 | IP40 | 
| KT-100-AO | 是 | 1行 | 1 | IP40 | 
 技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度 | 電流 | 電壓 | 電流夾 | 
| 精度 | 內(nèi)建 ± 0.4 ℃ / 分體式 ± 0.3 ℃ | ± 0.05 mA | ±0.002 V 或 ±0.02 V | ± 1% ~ ± 2.5% 讀值 | 
| 量程 | 內(nèi)建 - 40 ~ + 70 ℃ / 分體式 - 40 ~ + 120 ℃ | 0/4 ~ 20mA | 0~2.5 V 或 0~10 V | 0 ~ 600 A | 
| 分辨率 | 0.1 ℃,0.1 °F,1 mV,0.001 V,0.001 mA,0.1 A | |||
| 測量單位 | ℃ , °F , mV , V , mA , A | |||
| 測量頻率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 記憶容量 | 12000個測量點 | |||
| 分體探頭 | NTC | |||
| 電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 | |||
 電流電壓輸入電纜
電流電壓輸入電纜
| 電纜圖片 | 量程 | 精度 | 型號 | 
|  | 0 ~ 2.5 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTJ 25 | 
|  | 0 ~ 10 V | ± 0.2 % 讀值 ± 1 mV | KCTJ 10 | 
|  | 0/4 ~ 20 mA | ± 0.2 % 讀值 ± 1 uA | KCCJ 02 | 
    電流夾
電流夾
| 電流夾圖片 | 量程 | 精度 | 型號 | 
| 
 | 0 ~ 20 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPIJ 20 | 
|  | 0 ~ 50 A | ± 1 % 讀值 ± 0.1 A | KPIJ 50 
 | 
|  | 0 ~ 100 A | ± 1 % 讀值 ± 0.2 A | KPIJ 100 
 | 
|  | 0 ~ 200 A | ± 1 % 讀值 ± 0.3 A | KPIJ 200 | 
|  | 0 ~ 600 A | ± 2.5 % 讀值 ± 0.6 A | KPIJ 600 | 
 NTC溫度探棒
NTC溫度探棒
| 探棒圖片 | 量程 | 型號 | 
| 
 | -40 ~ 120 ℃ | KCG 50 / 150 | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 | 
|  | -20 ~ 90 ℃ | KCV 200 | 
|  | -20 ~ 100 ℃ | KCF 2 | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCG 150 P | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCA 150 P | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCP 150 P | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCC 1500 I | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCPA 150 I | 
|  | -40 ~ 120 ℃ | KCTB 100 I | 
 可選購其它配件
可選購其它配件
| 配件圖片 | 描述 | 型號 | 
|  | 記錄儀數(shù)據(jù)采集器 可存儲500000個測量點 | KNT300 | 
|   | PC軟件 | KILOG | 
|   | 通信線 | KIC2 | 
| 如果你對 KT100法國KIMO電子式溫度記錄器KT100感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |