| 額定動(dòng)作電流 | 10/20/30/200/300/500mA | 
| 故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2,×1,×5×DC自動(dòng)量程 | 
| 故障動(dòng)作時(shí)間 | 1000ms,200ms(*5) | 
| zui低分辨率 | 1ms | 
| 動(dòng)作時(shí)間精度 | ±0.6%rdg±4dgt | 
| 工作電壓 | 220V±10%-15%,(195~253V)50Hz | 
| 安規(guī) | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2級(jí) IEC61557-1,-6 IEC61010-2-031 | 
| 耐壓 | 3700V每分鐘 | 
| IP | IEC60529-IP54 | 
| 長(zhǎng)度 | 185mm | 
| 寬度 | 115mm | 
| 高度 | 86mm | 
| 重量 | 約800g | 
| 附件 | 7123 使用說明書 | 
| 可選件 | 7121 | 
日本共立kyoritsu 5406數(shù)字式漏電開關(guān)測(cè)試儀產(chǎn)品介紹:
             
 
                            


 
           鄭由軍
鄭由軍 客服QQ
客服QQ 咨詢電話
咨詢電話