產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
 
                            
簡要描述:中國臺灣寶華PROVA 123過程校驗(yàn)儀
 產(chǎn)品型號:PROVA 123
產(chǎn)品型號:PROVA 123 品牌:
品牌: 更新時間:2024-08-31
更新時間:2024-08-31 瀏覽次數(shù):2662
瀏覽次數(shù):2662| 中國臺灣寶華PROVA 123 多功能校正器簡介:
 | 
| 
 | 
| 中國臺灣寶華PROVA 123 多功能校正器技術(shù)參數(shù): 
 | 
| 范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | zui大負(fù)載  | 
| 4-20 mA,0-20mA,0-24mA  | 1mA  | 0.025%+-3mA  | 24mA-1k ohm 24V  | 
| 0-12.000V  | 1mV  | 0.05%+-3mV  | 1mA  | 
| 0-1.0000V  | 100mV  | 0.05%+-.3mV  | 1mA  | 
| 0-100.00mV  | 10mV  | 0.05%+-30mV  | 1mA  | 
| Frequency 2-50,000 Hz  |  | 0.005%+-2 dgts  | 1k ohm  | 
| -200oC -0oC K type  | 1oC 1oF  | 0.1%+-1.2oC  | 1k ohm  | 
| 0-1370oC K type  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.8oC  | 1k ohm  | 
| -100oC - 0oC J type  | 1oC 1oF  | 0.1%+-1oC  | 1k ohm  | 
| 0-760oC J type  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.7oC  | 1k ohm  | 
| -100oC -0oC E type  | 1oC 1oF  | 0.1%+-0.9oC  | 1k ohm  | 
| 0-850oC E type  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.7oC  | 1k ohm  | 
| -200oC -0oC T type  | 1oC 1oF  | 0.1%+-1.2oC  | 1k ohm  | 
| 0-400oC T type  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.8oC  | 1k ohm  | 
中國臺灣寶華PROVA PROVA 123 多功能校正器一般規(guī)格:
| 電池  | 9V 堿性電池  | 
| 顯示  | 2 x 5 數(shù)字雙顯示液晶顯示器  | 
| 操作濕度  | 小于85% RH  | 
| 儲存溫度  | -50oC(32 to 122oF)  | 
| 尺寸  | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26mm(H) | 
| 重量  | 330g/11.63 oz.  | 
| 配件  | 攜帶盒 x 1 使用說明書 x 1 9V充電電池 x 1 1.5VAA電池6 x  K型熱電偶連接器  鱷魚夾x 1  測試棒x 1  | 
| 如果你對 PROVA 123中國臺灣寶華PROVA 123過程校驗(yàn)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |