| 可測電池型式 | 充電式電池、堿性電池及鉛酸電池 | 
| 電池容量 | 0 to 500安培小時 | 
| 電阻值 |   檔位 : 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω | 
| 測量參數(shù) |   電流 : 50mA, 5mA, 500µA, 50µA | 
| 電壓值 |   檔位 : 4V, 40V | 
| 開路電壓 | ≦5V | 
| 資料儲存 | 手動999 筆,自動6000筆 | 
| 比較器 |   設定:電阻值及電壓值上下限設定 | 
| 操作環(huán)境 | 0℃ to 40℃≦80%RH | 
| zui大輸入電壓 | 50VDC | 
| 電源 | 6只堿性電池或交流轉換器 | 
| 電池壽命 | 7 小時 | 
| 重量 | 約 500g (含電池) | 
| 尺寸 | 約 250(長)×100(寬)×45(厚)mm | 
| 附件 | 說明書、電池、測試棒、RS-232接口及軟件 | 
中國臺灣泰仕TES TES-32A蓄電池測試儀簡介:
             
 
                            


 
           鄭由軍
鄭由軍 客服QQ
客服QQ 咨詢電話
咨詢電話