國(guó)產(chǎn) 具體參數(shù):
| 顯示屏 | 4位LCD數(shù)字顯示 | 
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | 
| 工作濕度 | 相對(duì)濕度10%~90% | 
| 可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 50組 | 
| 電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1~199Ω | 
| 電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1~499mA | 
| 保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | 
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 | 
| 防爆產(chǎn)品的防爆標(biāo)志 | EXIA||BT3 | 
| 電源 | 4節(jié)5號(hào)鹼性干電池 | 
| 鉗口開(kāi)口尺寸 | 長(zhǎng)鉗口28mm,圓鉗口32mm | 
| 儀器重量(含電池) | 長(zhǎng)鉗口1320G;圓鉗口1120G | 
| 儀器尺寸 | 長(zhǎng)鉗口 長(zhǎng)293mm、寬90mm、厚66mm 圓鉗口 長(zhǎng)260mm、寬90mm、厚66mm | 
國(guó)產(chǎn) ETCR2000B的量限與準(zhǔn)確度:
| 測(cè)量模式 | 測(cè)量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 
| 電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | 
| 0.1~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
| 1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1.5%+0.1Ω) | |
| 50.0~99.9(Ω) | 0.5(Ω) | ±(2%+0.5Ω) | |
| 100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(3%+1Ω) | |
| 200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(6%+5Ω) | |
| 400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
| 600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) | |
| 電流 | 0.00~299(mA) | 1(mA) | ±(2.5%+2mA) | 
| 0.30~2.99(A) | 10(mA) | ±(2.5%+10mA) | |
| 3.00~20(A) | 10(mA) | ±(2.5%+20mA) | 
 
                            


 
           鄭由軍
鄭由軍 客服QQ
客服QQ 咨詢電話
咨詢電話